


<
| CANTIERE DELLE MARCHE DARWIN 102 Spécifications | |
| Nom: | CAPE COD II |
| Année de construction: | 2019 |
| Matériau de la coque: | Steel |
| Longueur: | 31.1m / feet |
| Largeur: | 7.34 / 24.08 feet |
| Tirant d'eau max: | 2.45 / 8.04 feet |
| [Gross Tonnage]: | 246 |
| Vitesse de croisière: | 11 knots |
| Vitesse max: | 13 knots |
| Invités: | 10 |
| Cabines: | 5 |
| Équipage: | 6 |
| Design extérieur: | Hydro Tec S.r.l. |
| [Interior Design]: | Francesco Guida |
| Moteurs: | 2 x Caterpillar С!8 ACERT 680hp |
| Pavillon: | Malta |
| Region: | Cyprus, Limassol |
CANTIERE DELLE MARCHE CAPE COD II Yacht à Vendre
€ 11,200,000

